Surging Sparks – Set info (2024)

Surging Sparks – Set info (2024)

Surging Sparks – Sparks of Joy

De gloednieuwe Surging Sparks-uitbreiding is er en Pikachu ex is hier om indruk te maken! Zijn aanval veroorzaakt maar liefst 300 schade, wat genoeg is om de meeste Pokémon in één klap knock-out te slaan. Deze aanval vereist echter drie verschillende energietypen, aangezien Pikachu een Stellar Tera Pokémon ex is. Gelukkig maakt de nieuwe Magneton-kaart in de set deze kosten veel beter beheersbaar. Met Magnetons vaardigheid kun je maximaal drie basisenergieën van je aflegstapel aan je Lightning Pokémon koppelen, hoe je maar wilt (hoewel Magneton zelf dan wel knock-out gaat). En als 300 schade niet genoeg is, kunnen kaarten als Defiance Band of het nieuwe Lively Stadium helpen!

Maar het beste aan Pikachu ex is zijn duurzaamheid. Hoewel Pikachu ex slechts 200 HP heeft, biedt zijn vaardigheid extra bescherming, waardoor hij niet in één klap knock-out kan gaan terwijl hij op volle HP staat. Tegenstanders proberen dit tegen te gaan door de vaardigheid te neutraliseren of wat schade toe te brengen voordat ze de laatste klap uitdelen, maar het uitgeven van extra middelen elke keer dat ze Pikachu ex willen uitschakelen, wordt al snel een uitdaging.

Kom op met de draken!
Er is ook een overvloed aan draken-Pokémon in Surging Sparks, met Alolan Exeggutor ex als ster! Exeggutor is een draken-type Stellar Tera Pokémon en heeft een geweldige aanval, die 150 schade toebrengt voor slechts twee energieën en waarmee je extra basisenergie uit je hand aan je Pokémon kunt hechten. Dit past perfect bij de Regidrago VSTAR-decks die momenteel een topconcurrent zijn in de metagame! Met de tweede aanval van Alolan Exeggutor ex kun je een van de basis-Pokémon van je tegenstander uitschakelen met een muntworp, waardoor het veelzijdig is om beschermingseffecten te omzeilen als je in het nauw wordt gedreven en het moet gebruiken.

Chase cards

Surging Sparks 

Expension: Scarlet & Violet
released:8th November, 2024
Cards in set:268 Cards

“Surging Sparks” Cards

SV08 EN 1 2x
SV08 EN 2 2x
SV08 EN 3 2x
SV08 EN 4 2x
SV08 EN 5 2x
SV08 EN 6 2x
SV08 EN 7 2x
SV08 EN 8 2x
SV08 EN 9 2x
SV08 EN 10 2x
SV08 EN 11 2x
SV08 EN 12 2x
SV08 EN 13 2x
SV08 EN 14 2x
SV08 EN 15 2x
SV08 EN 16 2x
SV08 EN 17 2x
SV08 EN 18 2x
SV08 EN 19 2x
SV08 EN 20 2x
SV08 EN 21 2x
SV08 EN 22 2x
SV08 EN 23 2x
SV08 EN 24 2x
SV08 EN 25 2x
SV08 EN 26 2x
SV08 EN 27 2x
SV08 EN 28 2x
SV08 EN 29 2x
SV08 EN 30 2x
SV08 EN 31 2x
SV08 EN 32 2x
SV08 EN 33 2x
SV08 EN 34 2x
SV08 EN 35 2x
SV08 EN 36 2x
SV08 EN 37 2x
SV08 EN 38 2x
SV08 EN 39 2x
SV08 EN 40 2x
SV08 EN 41 2x
SV08 EN 42 2x
SV08 EN 43 2x
SV08 EN 44 2x
SV08 EN 45 2x
SV08 EN 46 2x
SV08 EN 47 2x
SV08 EN 48 2x
SV08 EN 49 2x
SV08 EN 50 2x
SV08 EN 51 2x
SV08 EN 52 2x
SV08 EN 53 2x
SV08 EN 54 2x
SV08 EN 55 2x
SV08 EN 56 2x
SV08 EN 57 2x
SV08 EN 58 2x
SV08 EN 59 2x
SV08 EN 60 2x
SV08 EN 61 2x
SV08 EN 62 2x
SV08 EN 63 2x
SV08 EN 64 2x
SV08 EN 65 2x
SV08 EN 66 2x
SV08 EN 67 2x
SV08 EN 68 2x
SV08 EN 69 2x
SV08 EN 70 2x
SV08 EN 71 2x
SV08 EN 72 2x
SV08 EN 73 2x
SV08 EN 74 2x
SV08 EN 75 2x
SV08 EN 76 2x
SV08 EN 77 2x
SV08 EN 78 2x
SV08 EN 79 2x
SV08 EN 80 2x
SV08 EN 81 2x
SV08 EN 82 2x
SV08 EN 83 2x
SV08 EN 84 2x
SV08 EN 85 2x
SV08 EN 86 2x
SV08 EN 87 2x
SV08 EN 88 2x
SV08 EN 89 2x
SV08 EN 90 2x
SV08 EN 91 2x
SV08 EN 92 2x
SV08 EN 93 2x
SV08 EN 94 2x
SV08 EN 95 2x
SV08 EN 96 2x
SV08 EN 97 2x
SV08 EN 98 2x
SV08 EN 99 2x
SV08 EN 100 2x
SV08 EN 101 2x
SV08 EN 102 2x
SV08 EN 103 2x
SV08 EN 104 2x
SV08 EN 105 2x
SV08 EN 106 2x
SV08 EN 107 2x
SV08 EN 108 2x
SV08 EN 109 2x
SV08 EN 110 2x
SV08 EN 111 2x
SV08 EN 112 2x
SV08 EN 113 2x
SV08 EN 114 2x
SV08 EN 115 2x
SV08 EN 116 2x
SV08 EN 117 2x
SV08 EN 118 2x
SV08 EN 119 2x
SV08 EN 120 2x
SV08 EN 121 2x
SV08 EN 122 2x
SV08 EN 123 2x
SV08 EN 124 2x
SV08 EN 125 2x
SV08 EN 126 2x
SV08 EN 127 2x
SV08 EN 128 2x
SV08 EN 129 2x
SV08 EN 130 2x
SV08 EN 131 2x
SV08 EN 132 2x
SV08 EN 133 2x
SV08 EN 134 2x
SV08 EN 135 2x
SV08 EN 136 2x
SV08 EN 137 2x
SV08 EN 138 2x
SV08 EN 139 2x
SV08 EN 140 2x
SV08 EN 141 2x
SV08 EN 142 2x
SV08 EN 143 2x
SV08 EN 144 2x
SV08 EN 145 2x
SV08 EN 146 2x
SV08 EN 147 2x
SV08 EN 148 2x
SV08 EN 149 2x
SV08 EN 150 2x
SV08 EN 151 2x
SV08 EN 152 2x
SV08 EN 153 2x
SV08 EN 154 2x
SV08 EN 155 2x
SV08 EN 156 2x
SV08 EN 157 2x
SV08 EN 158 2x
SV08 EN 159 2x
SV08 EN 160 2x
SV08 EN 161 2x
SV08 EN 162 2x
SV08 EN 163 2x
SV08 EN 164 2x
SV08 EN 165 2x
SV08 EN 166 2x
SV08 EN 167 2x
SV08 EN 168 2x
SV08 EN 169 2x
SV08 EN 170 2x
SV08 EN 171 2x
SV08 EN 172 2x
SV08 EN 173 2x
SV08 EN 174 2x
SV08 EN 175 2x
SV08 EN 176 2x
SV08 EN 177 2x
SV08 EN 178 2x
SV08 EN 179 2x
SV08 EN 180 2x
SV08 EN 181 2x
SV08 EN 182 2x
SV08 EN 183 2x
SV08 EN 184 2x
SV08 EN 185 2x
SV08 EN 186 2x
SV08 EN 187 2x
SV08 EN 188 2x
SV08 EN 189 2x
SV08 EN 190 2x
SV08 EN 191 2x
SV08 EN 192 2x
SV08 EN 193 2x
SV08 EN 194 2x
SV08 EN 195 2x
SSP 196 R EN
SV08 EN 197 2x
SV08 EN 198 2x
SV08 EN 199 2x
SV08 EN 200 2x
SV08 EN 201 2x
SSP 202 R EN
SV08 EN 203 2x
SV08 EN 204 2x
SV08 EN 205 2x
SV08 EN 206 2x
SV08 EN 207 2x
SV08 EN 208 2x
SV08 EN 209 2x
SV08 EN 210 2x
SV08 EN 211 2x
SSP 212 R EN
SV08 EN 213 2x
SV08 EN 214 2x
SSP 215 R EN
SSP 216 R EN
SSP 217 R EN
SV08 EN 218 2x
SV08 EN 219 2x
SV08 EN 220 2x
SSP 221 R EN
SV08 EN 222 2x
SSP 223 R EN
SV08 EN 224 2x
SV08 EN 225 2x
SSP 226 R EN
SSP 227 R EN
SV08 EN 228 2x
SSP 229 R EN
SV08 EN 230 2x
SV08 EN 231 2x
SV08 EN 232 2x
SV08 EN 233 2x
SV08 EN 234 2x
SV08 EN 235 2x
SSP 236 R EN
SV08 EN 237 2x
SV08 EN 238 2x
SV08 EN 239 2x
SSP 240 R EN
SV08 EN 241 2x
SV08 EN 242 2x
SSP 243 R EN
SV08 EN 244 2x
SSP 245 R EN
SV08 EN 246 2x
SSP 247 R EN
SSP 248 R EN
SSP 249 R EN
SSP 250 R EN
SSP 251 R EN
SSP 252 R EN